30 अप्रैल 2025: भारत में सोने के दाम – विस्तृत रिपोर्ट
30 अप्रैल 2025 को भारत में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ताज़ा दाम जानें। प्रमुख शहरों के रेट, पिछले 15 दिनों का विश्लेषण और दामों को प्रभावित करने वाले कारणों की पूरी जानकारी।

1. आज का राष्ट्रीय औसत सोने का दाम (10 ग्राम)
प्रकार | दाम (10 ग्राम) | प्रति ग्राम कीमत |
---|---|---|
24 कैरेट सोना | ₹96,010 | ₹9,601 |
22 कैरेट सोना | ₹87,950 | ₹8,795 |
????️ 2. भारत के प्रमुख शहरों में आज के सोने के रेट
शहर | 24 कैरेट (10g) | 22 कैरेट (10g) |
---|---|---|
दिल्ली | ₹98,120 | ₹89,950 |
मुंबई | ₹97,970 | ₹89,800 |
चेन्नई | ₹98,120 | ₹89,950 |
कोलकाता | ₹97,970 | ₹89,800 |
हैदराबाद | ₹97,970 | ₹89,800 |
अहमदाबाद | ₹98,020 | ₹89,850 |
जयपुर | ₹97,670 | ₹89,540 |
पटना | ₹97,570 | ₹89,440 |
नागपुर | ₹97,970 | ₹89,800 |
???? 3. पिछले 15 दिनों में सोने के दाम में बदलाव
तिथि | 24 कैरेट (₹) | 22 कैरेट (₹) | प्रतिशत बदलाव |
---|---|---|---|
30 अप्रैल | ₹96,010 | ₹87,950 | +0.95% |
29 अप्रैल | ₹95,110 | ₹87,120 | -0.55% |
28 अप्रैल | ₹95,630 | ₹87,600 | 0% |
27 अप्रैल | ₹95,630 | ₹87,600 | 0% |
26 अप्रैल | ₹95,630 | ₹87,600 | -0.68% |
25 अप्रैल | ₹96,290 | ₹88,200 | +0.22% |
24 अप्रैल | ₹96,080 | ₹88,010 | -2.44% |
23 अप्रैल | ₹98,480 | ₹90,210 | +1.87% |
22 अप्रैल | ₹96,670 | ₹88,550 | +1.85% |
21 अप्रैल | ₹94,910 | ₹86,940 | 0% |
???? 4. 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का अंतर
बिंदु | 24 कैरेट | 22 कैरेट |
---|---|---|
शुद्धता (%) | 99.9% | 91.6% |
उपयोग | सिक्के, बार, इंडस्ट्रियल उपयोग | ज्यूलरी |
मजबूती | नर्म और लचीला | अधिक मजबूत |
रंग | ब्राइट येलो | थोड़ा फीका |
कीमत | महंगा | तुलनात्मक रूप से सस्ता |
⚖️ 5. सोने के दाम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण
कारण | प्रभाव का विवरण |
---|---|
मांग और आपूर्ति | त्योहारों और शादी के मौसम में मांग बढ़ती है, जिससे दाम बढ़ते हैं |
मुद्रास्फीति (Inflation) | करेंसी वैल्यू गिरने पर लोग सोने में निवेश करते हैं |
ब्याज दरें (Interest Rate) | ब्याज दरें घटें तो लोग सोना खरीदते हैं, बढ़ने पर बेचते हैं |
अंतरराष्ट्रीय डॉलर रेट | डॉलर महंगा होने पर सोने का आयात महंगा हो जाता है |
सरकार का सोना भंडार | सरकार ज्यादा सोना खरीदे तो आपूर्ति कम होने से कीमतें बढ़ती हैं |
मानसून व फसल | ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी फसल पर सोने की खरीदारी बढ़ती है |
वैश्विक संकट | युद्ध या वैश्विक तनाव के दौरान सोने को सेफ हेवन माना जाता है |
कर और चार्जेस | GST, मेकिंग चार्ज, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स आदि दाम बढ़ाते हैं |
???? 6. सोना खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें
बिंदु | विवरण |
---|---|
हॉलमार्किंग | BIS प्रमाणित सोना खरीदें |
मेकिंग चार्ज | डिजाइन के अनुसार अलग-अलग होता है |
बायबैक पॉलिसी | खरीद से पहले ज्वैलर की बायबैक पॉलिसी समझें |
डिजिटल vs फिजिकल गोल्ड | निवेश के उद्देश्य से डिजिटल गोल्ड भी एक विकल्प है |
What's Your Reaction?






